Pydf ọzọ Iwu df iji lelee ojiji diski na agba dị iche iche


Pydf (Python Disk File System) bụ ngwá ọrụ ahịrị iwu dị elu yana ezigbo ihe ọzọ na Linux df comand. A na-eji ya gosipụta ọnụọgụ ohere diski ejiri na sistemụ faịlụ Linux, dị ka iwu df, mana n'ụdị dị iche iche. Mpụta nke iwu pydf nwere ike ịhazi dịka mkpa gị siri dị.

Edere iwu pydf a n'asụsụ Python nke na-egosipụta ọnụọgụ diski na ohere dị na sistemụ faịlụ Linux, na-eji agba omenala maka ụdị usoro faịlụ dị iche iche.

Ịwụnye pydf

Site na ndabara, anaghị etinye ngwa pydf na nkesa Linux, ịkwesịrị iji ebe nchekwa ndị ọzọ tinye ya. Yabụ, buru ụzọ iwu yum” ka ịwụnye ya.

# yum install pydf
Loaded plugins: fastestmirror, security
Determining fastest mirrors
epel/metalink								| 4.2 kB        
 * base: mirror.nbrc.ac.in
 * epel: mirrors.ispros.com.bd
 * extras: mirror.nbrc.ac.in
base                                                                   	| 3.7 kB         
epel                                                                    | 3.9 kB       
epel/primary_db                                                         | 4.2 MB        
extras                                                                  | 3.5 kB        
updates                                                                 | 3.5 kB     
updates/primary_db                                                      | 1.9 MB     
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package pydf.noarch 0:9-3.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==================================================================================================================
 Package                            Arch            	Version         	Repository		Size
==================================================================================================================
Installing:
 pydf                               noarch              9-3.el6         	epel                    14 k

Transaction Summary
==================================================================================================================
Install       1 Package(s)

Total download size: 14 k
Installed size: 25 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
pydf-9-3.el6.noarch.rpm                                                 |  14 kB        
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : pydf-9-3.el6.noarch                                          1/1 
  Verifying  : pydf-9-3.el6.noarch                                          1/1 

Installed:
 pydf.noarch 0:9-3.el6                                                                                                                                   

Complete!

Na nkesa dabere na Debian, ngwá ọrụ pydf dị site na sistemụ njikwa ngwugwu, ịnwere ike ịwụnye ya site na iji “apt-get Command” dị ka egosiri n'okpuru.

$ sudo apt-get install pydf
[sudo] password for tecmint: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  java-wrappers
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  pydf
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 12.1 kB of archives.
After this operation, 70.7 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/universe pydf all 10 [12.1 kB]
Fetched 12.1 kB in 1s (6,097 B/s)
Selecting previously unselected package pydf.
(Reading database ... 175568 files and directories currently installed.)
Unpacking pydf (from .../apt/archives/pydf_10_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up pydf (10) ...

Otu esi eji pydf Command

Ọ bụrụ na ị na-agba naanị pydf iwu na-akọwapụtaghị arụmụka, ọ ga-egosipụta naanị ozi nke ohere diski yana sistemụ faịlụ niile etinyere.

# pydf
Filesystem Size  Used Avail Use%                                            Mounted on
/dev/sda2   49G 3244M   44G  6.4 [###.....................................] /         
/dev/sda1  194M   43M  140M 22.4 [#########...............................] /boot     
/dev/sdb1  492G  345G  122G 70.2 [#########################...............] /data    
/dev/sda3   39G 4043M   33G 10.0 [####....................................] /home     
/dev/sda6   55G   33G   19G 60.0 [########################................] /var      
/dev/sdc1  492G  262G  205G 53.3 [#####################...................] /videos

Iji lelee sistemụ faịlụ nwere ngọngọ 0, mee iwu a dị mfe yana arụmụka “-a” ma ọ bụ “–all”.

# pydf -a
Filesystem  Size  Used Avail Use%                                        Mounted on             
/dev/sda2    49G 3244M   44G  6.4 [##..................................] /                       
/dev/sda1   194M   43M  140M 22.4 [########............................] /boot                   
/dev/sdb1   492G  345G  122G 70.2 [#########################...........] /data                   
devpts         0     0     0    - [....................................] /dev/pts                
tmpfs      3995M     0 3995M  0.0 [....................................] /dev/shm                
/dev/sda3    39G 4043M   33G 10.0 [####................................] /home                   
proc           0     0     0    - [....................................] /proc                   
none           0     0     0    - [....................................] /proc/sys/fs/binfmt_misc
sysfs          0     0     0    - [....................................] /sys                    
/dev/sda6    55G   33G   19G 60.0 [######################..............] /var                    
sunrpc         0     0     0    - [....................................] /var/lib/nfs/rpc_pipefs 
/dev/sdc1   492G  262G  205G 53.3 [###################.................] /videos

Iji hụ mmepụta n'ụdị mmadụ nwere ike ịgụ, jiri nhọrọ -h, nke ga-ebipụta nha (dịka, 10K, 10M, 10G).

# pydf -h
Filesystem Size  Used Avail Use%                                            Mounted on
/dev/sda2   49G 3244M   44G  6.4 [###.....................................] /         
/dev/sda1  194M   43M  140M 22.4 [#########...............................] /boot     
/dev/sdb1  492G  345G  122G 70.2 [############################............] /data
/dev/sda3   39G 4043M   33G 10.0 [####....................................] /home     
/dev/sda6   55G   33G   19G 60.0 [########################................] /var      
/dev/sdc1  492G  262G  205G 53.3 [#####################...................] /videos

Iji bipụta nha na kilobytes (dịka ọmụmaatụ, nha ngọngọ 1024) jiri nhọrọ “-k” dị ka egosiri n'okpuru.

# pydf -k
Filesystem      Size      Used     Avail Use%                                        Mounted on
/dev/sda2   51606140   3321932  45662768  6.4 [##..................................] /         
/dev/sda1     198337     44371    143726 22.4 [########............................] /boot     
/dev/sdb1  516054864 362172932 127667872 70.2 [#########################...........] /data     
/dev/sda3   41284928   4140032  35047744 10.0 [####................................] /home     
/dev/sda6   57593092  34575244  20092232 60.0 [######################..............] /var      
/dev/sdc1  516054864 274980776 214860028 53.3 [###################.................] /videos

Iji bipụta mmepụta nchịkọta na megabytes (dịka ọmụmaatụ, nha ngọngọ 1048576) jiri nhọrọ -m dịka egosiri n'okpuru.

pydf -m
Filesystem   Size   Used  Avail Use%                                           Mounted on
/dev/sda2   50397   3244  44593  6.4 [##.....................................] /         
/dev/sda1     194     43    140 22.4 [#########..............................] /boot     
/dev/sdb1  503960 353685 124675 70.2 [###########################............] /data     
/dev/sda3   40317   4043  34226 10.0 [####...................................] /home     
/dev/sda6   56243  33768  19618 60.0 [#######################................] /var      
/dev/sdc1  503960 268536 209824 53.3 [#####################..................] /videos

Iji bipụta nha na gigabytes (dịka, 1073741824), kọwaa nhọrọ “-g” dị ka egosiri n'okpuru.

# pydf -g
Filesystem   Size   Used  Avail Use%                                           Mounted on
/dev/sda2   50397   3244  44593  6.4 [##.....................................] /         
/dev/sda1     194     43    140 22.4 [#########..............................] /boot     
/dev/sdb1  503960 353685 124675 70.2 [###########################............] /data     
/dev/sda3   40317   4043  34226 10.0 [####...................................] /home     
/dev/sda6   56243  33770  19616 60.0 [#######################................] /var      
/dev/sdc1  503960 268536 209824 53.3 [#####################..................] /videos

Iji hụ ozi gbasara inodes kama igbochi, jiri arụmụka -i dịka enyere n'okpuru.

# pydf -i
Filesystem Nodes  Used Avail Use%                                            Mounted on
/dev/sda2  3200k   78k 3122k  2.5 [#.......................................] /         
/dev/sda1    50k    40   50k  0.1 [........................................] /boot     
/dev/sdb1    31M  411k   31M  1.3 [#.......................................] /data     
/dev/sda3  2560k  3031 2557k  0.1 [........................................] /home     
/dev/sda6  3576k  873k 2703k 24.4 [##########..............................] /var      
/dev/sdc1    31M 2033k   29M  6.4 [###.....................................] /videos

Ọ bụrụ na ịchọrọ gbanyụọ mmepụta agba, jiri naanị nhọrọ -bw.

# pydf --bw
Filesystem Size  Used Avail Use%                                            Mounted on
/dev/sda2   49G 3244M   44G  6.4 [###.....................................] /         
/dev/sda1  194M   43M  140M 22.4 [#########...............................] /boot     
/dev/sdb1  492G  345G  122G 70.2 [############################............] /data   
/dev/sda3   39G 4043M   33G 10.0 [####....................................] /home     
/dev/sda6   55G   33G   19G 60.1 [########################................] /var      
/dev/sdc1  492G  262G  205G 53.3 [#####################...................] /videos

Otu esi hazie agba pydf

Pydf nwere faịlụ nhazi nke ya, ebe ị nwere ike kọwapụta agba omenala nke gị iji nyekwuo mmetụta ma lelee mmepụta gị.

# vi /etc/pydfrc

Maka ozi ndị ọzọ gụọ akwụkwọ mmadụ nke iwu pydf site na ịpị man pydf na ọnụ.