ngxtop - Nyochaa faịlụ ndekọ Nginx na ezigbo oge na Linux


ngxtop bụ ihe mepere emepe n'efu, dị mfe, na-agbanwe agbanwe, nke a na-ahazi nke ọma yana ngwa dị mfe iji ezigbo ngwa nginx nkesa nginx. Ọ na-achịkọta data site n'ịkọba nginx ohere log (ebe ndabara bụ mgbe niile /var/log/nginx/access.log) ma gosipụta metrics bara uru nke sava nginx gị, si otú a na-enyere gị aka ileba anya na sava weebụ gị ozugbo. Ọ na-enye gị ohere inyocha ndekọ Apache site na sava dịpụrụ adịpụ.

Otu esi etinye ma jiri Ngxtop na Linux

Iji wụnye ngxtop, ị ga-ebu ụzọ tinye PIP na Linux, ozugbo ị tinyechara pip na sistemụ gị, ị nwere ike tinye ngxtop site na iji iwu na-esonụ.

$ sudo pip install ngxtop

Ugbu a ị tinyela ngxtop, ụzọ kachasị mfe iji mee ya bụ enweghị arụmụka ọ bụla. Nke a ga-atụgharị /var/log/nginx/access.log ma na-agba ọsọ na ọnọdụ usoro (lele anya maka ahịrị ọhụrụ ka edere ha na log log) na ndabara.

$ sudo ngxtop
running for 411 seconds, 64332 records processed: 156.60 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|   64332 |         2775.251 | 61262 |  2994 |    71 |     5 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /abc/xyz/xxxx                            |   20946 |          434.693 | 20935 |     0 |    11 |     0 |
| /xxxxx.json                              |    5633 |         1483.723 |  5633 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx                 |    3629 |         6835.499 |  3626 |     0 |     3 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxx                      |    3627 |        15971.885 |  3623 |     0 |     4 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxx                       |    3624 |         7830.236 |  3621 |     0 |     3 |     0 |
| /static/js/minified/utils.min.js         |    3031 |         1781.155 |  2104 |   927 |     0 |     0 |
| /static/js/minified/xxxxxxx.min.v1.js    |    2889 |         2210.235 |  2068 |   821 |     0 |     0 |
| /static/tracking/js/xxxxxxxx.js          |    2594 |         1325.681 |  1927 |   667 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx.html                          |    2521 |          573.597 |  2520 |     0 |     1 |     0 |
| /xxxxx/xxxx.json                         |    1840 |          800.542 |  1839 |     0 |     1 |     0 |

Iji kwụsị, pịa [Ctrl + C].

Ị nwere ike ịtụgharị ndekọ ohere dị iche, dịka ọmụmaatụ maka otu webụsaịtị ma ọ bụ ngwa webụ site na iji ọkọlọtọ -l dị ka egosiri.

$ sudo ngxtop -l /var/log/nginx/site1/access.log

Iwu na-esonụ ga-edepụta isi iyi IP niile nke ndị ahịa na-abanye na saịtị ahụ.

$ sudo ngxtop remote_addr -l  /var/log/nginx/site1/access.log
running for 20 seconds, 3215 records processed: 159.62 req/sec

top remote_addr
| remote_addr     |   count |
|-----------------+---------|
| 118.173.177.161 |      20 |
| 110.78.145.3    |      16 |
| 171.7.153.7     |      16 |
| 180.183.67.155  |      16 |
| 183.89.65.9     |      16 |
| 202.28.182.5    |      16 |
| 1.47.170.12     |      15 |
| 119.46.184.2    |      15 |
| 125.26.135.219  |      15 |
| 125.26.213.203  |      15 |

Iji usoro ndekọ dị ka akọwapụtara na ntuziaka log_format, were nhọrọ -f dị ka egosiri.

$ sudo ngxtop -f main -l /var/log/nginx/site1/access.log

Iji kpachapụta faịlụ ndekọ Apache site na sava dịpụrụ adịpụ nwere usoro a na-ahụkarị, jiri iwu yiri nke a (kpọpụta aha njirimara gị na ihe nkesa IP dịpụrụ adịpụ).

$ ssh [email _server tail -f /var/log/apache2/access.log | ngxtop -f common
running for 20 seconds, 1068 records processed: 53.01 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|    1068 |        28026.763 |  1029 |    20 |    19 |     0 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /xxxxxxxxxx                              |     199 |        55150.402 |   199 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxx                          |     167 |        47591.826 |   167 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx                    |      25 |         7432.200 |    25 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx      |      22 |          698.727 |    22 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx       |      19 |         7431.632 |    19 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxxxx/                            |      18 |         7840.889 |    18 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx              |      15 |         7356.000 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx                    |      15 |         9978.800 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/                                  |      14 |            0.000 |     0 |    14 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx               |      13 |        20530.154 |    13 |     0 |     0 |     0 |

Maka nhọrọ ojiji ọzọ, lelee ozi enyemaka ngxtop site na iji iwu a.

$ ngxtop -h  

ngxtop Github ebe nchekwa: https://github.com/lebinh/ngxtop

Nke ahụ bụ maka ugbu a! N'ime edemede a, anyị akọwala otu esi etinye na iji ngxtop na sistemụ Linux. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ma ọ bụ echiche agbakwunyere iji tinye na ntuziaka a, jiri ụdị nkọwa dị n'okpuru. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị hụla ngwaọrụ ọ bụla yiri ya, mee ka anyị mara na anyị ga-enwe ekele.